Analytics
Track performance across all your social platforms
Impressions Over Time
+12.5%
2.4M
Impressions
+8.3%
156.2K
Likes
+15.2%
23.4K
Comments
+22.1%
45.8K
Reposts
-2.4%
12.3K
Followers
+0.6%
4.8%
Engagement
Platform Breakdown
| Platform | Impressions | Likes | Comments | Shares | New Followers |
|---|---|---|---|---|---|
TikTok | 892K | 67.2K | 12.4K | 23.1K | +4.2K |
YouTube | 654K | 34.5K | 5.6K | 8.9K | +2.1K |
Facebook | 312K | 21.3K | 2.8K | 6.4K | +1.8K |
Instagram | 445K | 28.9K | 2.1K | 5.2K | +3.5K |
Threads | 156K | 8.7K | 1.2K | 3.4K | +1.1K |
X | 523K | 19.4K | 4.3K | 12.1K | +2.8K |
LinkedIn | 287K | 12.1K | 1.8K | 4.7K | +1.5K |
Pinterest | 198K | 15.6K | 0.9K | 8.3K | +0.9K |








